MASTER 01 | MASTER 02 | MASTER 03 |
MASTER 04 | MASTER 05 | MASTER 06 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
49 | |||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
未啟動節點 (如果全部未啟動,表示重置過Master主機)
資料節點正常
資料節點異常
資料節點遺失
運算節點正常
運算節點異常
運算節點遺失
執行中
Node Host | Admin State | Capacity | Used | Non DFS Used | Remaining | Blocks | Failed Volumes | {{hostname}} | {{adminState}} | {{totalText}} | {{usedText}} | {{nonDfsUsedText}} | {{remainingText}} | {{blocks}} | {{failedVolumes}} |
---|
Node Host | Node State | Last Health Update | Containers | Mem Used | Mem Avail | VCores Used | VCores Avail | {{nodeHostName}} | {{state}} | {{lastHealthUpdate}} | {{numContainers}} | {{usedMemoryMB}} MB | {{availMemoryMB}} MB | {{usedVirtualCores}} | {{availableVirtualCores}} |
---|
App ID | User | Name | Type | Started Time | Finished Time | Elapsed Time | State | Final Status | {{id}} | {{user}} | {{name}} | {{applicationType}} | {{startedTime}} | {{finishedTime}} | {{elapsedTime}} | {{state}} | {{finalStatus}} |
---|